Samsun LGS Lise Taban Puanları
Samsun ilindeki fen, anadolu, sosyal bilimler ve meslek liselerinin son 4 yıla ait taban puan ve yüzdelik dilim karşılaştırması.
Samsun geneli liseler
| OKUL ADI | İLÇE | YIL | KONTENJAN | PUAN | YÜZDELİK DİLİM |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Atakum | 2025202420232022 | 120120120120 | 482.7482.2483.5470.5 | %0.68 %0.70 %0.86 %1.00 |
| Aziz Atik Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | İlkadım | 2025202420232022 | 120120120120 | 473.7474.4477.7461.0 | %1.35 %1.36 %1.66 %1.77 |
| Canik Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Canik | 2025202420232022 | 60606060 | 469.0468.2474.9446.0 | %1.74 %1.99 %2.15 %3.27 |
| Bafra Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Bafra | 2025202420232022 | 120150150150 | 448.7451.9463.4433.9 | %3.84 %4.16 %4.19 %4.74 |
| Samsun Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | İlkadım | 2025202420232022 | 150150150150 | 447.9450.8459.1427.9 | %3.93 %4.34 %4.93 %5.53 |
| Çarşamba Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Çarşamba | 2025202420232022 | 120120120120 | 433.7443.5453.4424.6 | %5.70 %5.45 %5.94 %6.00 |
| Onur Ateş Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Atakum | 2025202420232022 | 150150150— | 429.9434.0440.6— | %6.22 %7.00 %8.20 — |
| Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Atakum | 2025202420232022 | 60606060 | 427.2447.3463.7426.8 | %6.60 %4.86 %4.09 %5.69 |
| OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Atakum | 2025202420232022 | 303030— | 414.4418.4414.7— | %8.45 %9.73 %12.70 — |
| Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Canik | 2025202420232022 | 150150150150 | 413.5418.2429.7397.5 | %8.56 %9.76 %10.11 %10.37 |
| Terme Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Terme | 2025202420232022 | 120120120120 | 411.7421.0438.8403.7 | %8.87 %9.26 %8.52 %9.29 |
| Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Atakum | 2025202420232022 | 60606060 | 409.6432.2447.2413.0 | %9.20 %7.31 %7.02 %7.75 |
| Rıdvan Çelikel Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Kavak | 2025202420232022 | 120120120120 | 402.0408.5424.4396.7 | %10.42 %11.56 %11.02 %10.51 |
| OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Siber Güvenlik Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Atakum | 2025202420232022 | 303030— | 399.1407.7407.2— | %10.90 %11.71 %14.01 — |
| Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce Sosyal Bilimler Lisesi | İlkadım | 2025202420232022 | 90906060 | 392.4412.4429.6409.3 | %12.00 %10.83 %10.13 %8.35 |
| OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Atakum | 2025202420232022 | 303030— | 388.9402.7397.9— | %12.60 %12.66 %15.70 — |
| Bafra Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Bafra | 2025202420232022 | 120120150150 | 386.2406.7400.1372.2 | %13.08 %11.90 %15.29 %15.30 |
| Havza Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Havza | 2025202420232022 | 90120120120 | 385.6396.5410.5382.6 | %13.16 %13.91 %13.43 %13.16 |
| OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Atakum | 2025202420232022 | 303030— | 384.0394.2386.6— | %13.46 %14.37 %17.83 — |
| Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi İngilizce Anadolu Lisesi | Çarşamba | 2025202420232022 | 120120120120 | 367.9393.2400.5363.5 | %16.38 %14.59 %15.22 %17.22 |
| Akpınar Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Ladik | 2025202420232022 | 9090120120 | 367.4385.6391.8366.1 | %16.47 %16.16 %16.83 %16.63 |
| Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi İngilizce Fen Lisesi | Vezirköprü | 2025202420232022 | 9090120120 | 366.7383.9385.7362.8 | %16.62 %16.53 %18.00 %17.37 |
| Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | İlkadım | 2025202420232022 | 60609060 | 364.7390.8397.3384.5 | %17.01 %15.09 %15.81 %12.78 |
| Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı Arapça Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Atakum | 2025202420232022 | 60606060 | 354.4411.8415.0389.9 | %18.94 %10.94 %12.67 %11.75 |
| Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | İlkadım | 2025202420232022 | 30303030 | 330.9356.7356.7336.4 | %24.00 %22.66 %24.12 %24.09 |
| Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Tekkeköy | 2025202420232022 | 90909090 | 305.9336.8336.6337.6 | %29.98 %27.69 %29.04 %23.76 |
| Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Atakum | 2025202420232022 | 30303030 | 302.3324.8317.5291.0 | %30.90 %31.00 %34.29 %39.86 |
| Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Canik | 2025202420232022 | 60606030 | 281.9326.8346.2349.9 | %36.59 %30.42 %26.62 %20.47 |
| Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Tekkeköy | 2025202420232022 | 30303030 | 278.2306.7312.8306.7 | %37.71 %36.36 %35.67 %33.73 |
| Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Atakum | 2025202420232022 | 30303030 | 236.2260.4248.7224.3 | %53.40 %54.27 %60.10 %76.97 |
| Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Terme | 2025202420232022 | 30303030 | 231.1277.8285.7293.0 | %55.84 %46.64 %44.50 %39.01 |
| Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çarşamba | 2025202420232022 | 60606060 | 227.2272.5295.0277.9 | %57.83 %48.84 %41.28 %45.63 |
| Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlyas Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | İlkadım | 2025202420232022 | 30——— | 223.6——— | %59.78 — — — |
| Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Tekkeköy | 2025202420232022 | 60606060 | 215.9258.0273.4267.1 | %64.47 %55.41 %49.14 %50.93 |
| Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Atakum | 2025202420232022 | 60606030 | 214.2235.2225.3262.9 | %65.51 %67.95 %73.33 %53.05 |
| İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | İlkadım | 2025202420232022 | 30303030 | 206.6245.7244.9230.6 | %70.52 %61.81 %62.01 %72.68 |
| Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Havza | 2025202420232022 | 24242430 | 201.9218.1210.2203.5 | %73.85 %79.16 %83.11 %90.51 |
| Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Gazetecilik Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | İlkadım | 2025202420232022 | 30——— | 201.7——— | %74.06 — — — |
| Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Atakum | 2025202420232022 | 30303030 | 198.5206.3208.5210.4 | %76.33 %87.00 %84.17 %86.38 |
| Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | Çarşamba | 2025202420232022 | 30303030 | 191.6184.8217.0224.6 | %81.46 %97.05 %78.66 %76.74 |
| Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Asarcık | 2025202420232022 | 303030— | 189.3197.1208.8— | %83.12 %92.28 %84.00 — |
| Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Radyo-Televizyon Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | İlkadım | 2025202420232022 | 30——— | 187.7——— | %84.28 — — — |
| Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Atakum | 2025202420232022 | 603030— | 181.1314.0341.2— | %88.79 %34.15 %27.85 — |
| Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | İlkadım | 2025202420232022 | 60606030 | 176.9214.9305.9342.1 | %91.25 %81.34 %37.79 %22.53 |
| Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Vezirköprü | 2025202420232022 | 30303030 | 176.6200.7203.4221.5 | %91.39 %90.31 %87.40 %78.89 |
| Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Terme | 2025202420232022 | 303030— | 167.7239.7308.1— | %95.37 %65.26 %37.08 — |
| Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Ulaştırma Hizmetleri Alanı İngilizce Anadolu Teknik Programı | İlkadım | 2025202420232022 | 30303030 | 167.2156.3195.5173.2 | %95.55 %99.92 %91.84 %99.30 |
| 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Canik | 2025202420232022 | 30304030 | 164.4188.1217.1305.0 | %96.58 %96.07 %78.58 %34.35 |
| Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bafra | 2025202420232022 | 30303030 | 162.8195.8251.2237.5 | %97.02 %92.94 %58.85 %68.05 |
| Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Bafra | 2025202420232022 | 60404030 | 158.0264.4284.4307.5 | %98.13 %52.39 %44.97 %33.43 |
| Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Çarşamba | 2025202420232022 | 60606040 | 155.8200.2248.8301.0 | %98.45 %90.59 %60.04 %35.88 |
| Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) İngilizce Anadolu Meslek Programı | Atakum | 2025202420232022 | 60606030 | 149.9162.2165.8218.9 | %99.10 %99.79 %99.46 %80.71 |
| Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programı İngilizce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Vezirköprü | 2025202420232022 | 30303030 | 149.6176.3190.2174.0 | %99.14 %98.74 %94.28 %99.23 |
Samsun Liseleri Hakkında SSS
Tercih dönemi için en çok merak edilen sorular.
Samsun lise taban puanları kesin mi?
Taban puanlar, bir önceki yıl o okula yerleşen en son öğrencinin puanıdır. Bu yılki sınavın zorluğuna göre puanlar değişebilir; bu yüzden yüzdelik dilimleri baz almanız önerilir.
Tercih yaparken nelere dikkat etmeliyim?
Öncelikle kendi yüzdelik diliminize yakın okulları belirleyin. Listenizde hem garanti hem de sürpriz okullara yer vermek şansınızı artıracaktır.