Konya Üniversite Taban Puanları
LİSANS 5 ÜNİVERSİTE SAY DİL SÖZ EA
Sıralama: 2025 min puan
| ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | YIL | KONTENJAN | YERLEŞEN | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu VAKIF SAY | Pilotaj | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 4 5 | 5 5 4 4 5 | 521.56 511.44 531.16 524.53 468.44 | 3.704 3.752 3.752 4.861 — |
| Tıp Fakültesi DEVLET SAY | Tıp | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 220 200 | 230 230 220 220 200 | 498.92 493.10 508.44 505.23 450.59 | 11.536 13.250 13.616 14.222 — |
| Tıp Fakültesi SAY | Tıp | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 240 240 230 — — | 491.04 484.14 501.69 — — | 15.537 17.596 17.606 — — |
| Tıp Fakültesi VAKIF SAY | Tıp | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 8 8 | 8 6 5 8 8 | 487.28 479.57 500.17 499.18 441.04 | 17.712 19.973 18.493 18.099 — |
| Diş Hekimliği Fakültesi DEVLET SAY | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 120 120 | 80 120 120 120 120 | 470.77 458.61 480.10 480.59 422.46 | 28.822 32.565 32.518 31.301 — |
| Diş Hekimliği Fakültesi DEVLET SAY | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 100 100 | 60 100 100 100 100 | 468.40 453.65 475.96 475.16 417.45 | 30.610 35.968 35.779 35.568 — |
| Tıp Fakültesi VAKIF SAY | Tıp | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 46 45 | 54 36 37 46 45 | 453.11 451.38 474.56 476.69 406.82 | 43.319 37.569 36.901 34.333 — |
| Eczacılık Fakültesi DEVLET SAY | Eczacılık | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 60 70 | 50 50 60 60 70 | 452.41 435.65 458.66 457.94 400.75 | 43.933 49.606 50.465 49.731 — |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi DEVLET SAY | Uçak Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 70 70 | 75 75 70 70 70 | 447.55 430.43 453.96 451.27 390.79 | 48.333 53.925 54.493 55.484 — |
| Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi DEVLET DİL | İngilizce Öğretmenliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 90 90 | 40 50 90 91 91 | 423.94 422.71 417.33 412.01 382.83 | 13.145 16.226 21.426 19.758 — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi VAKIF DİL | Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 9 10 — — — | 423.81 421.57 — — — | 13.183 16.596 — — — |
| Hukuk Fakültesi DEVLET EA | Hukuk | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 250 250 | 100 250 250 250 250 | 420.70 408.52 424.21 424.40 367.47 | 12.792 25.940 16.929 22.769 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 9 — — — — | 420.69 — — — — | 75.251 — — — — |
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi DEVLET SAY | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 95 — — — — | 416.38 — — — — | 80.077 — — — — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 10 10 | 6 6 5 10 10 | 412.16 388.59 419.20 366.86 278.26 | 84.749 95.175 88.429 148.772 — |
| Teknoloji Fakültesi DEVLET SAY | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 64 64 | 69 69 64 64 64 | 411.79 405.55 445.36 435.73 354.06 | 85.150 76.908 62.484 69.468 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 4 — — — — | 411.70 — — — — | 85.241 — — — — |
| Edebiyat Fakültesi DEVLET DİL | Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 60 61 — — — | 410.09 403.81 — — — | 17.799 23.011 — — — |
| Veteriner Fakültesi DEVLET SAY | Veteriner | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 150 150 | 85 155 150 150 150 | 409.51 375.08 401.33 412.45 357.87 | 87.677 111.402 109.015 92.568 — |
| Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi DEVLET SÖZ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 120 120 | 50 50 120 120 120 | 409.16 435.83 415.52 409.73 371.92 | 5.251 6.775 10.945 15.386 — |
| Hukuk Fakültesi DEVLET EA | Hukuk | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 130 120 | 90 130 130 130 120 | 405.66 391.25 406.86 408.03 346.46 | 24.135 45.089 35.363 44.203 — |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi DEVLET SAY | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 45 45 — — — | 405.59 375.16 — — — | 92.139 111.308 — — — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi DEVLET SAY | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 90 80 | 70 90 90 90 80 | 402.17 373.19 403.29 390.02 324.30 | 96.291 113.855 106.601 117.724 — |
| Hukuk Fakültesi VAKIF EA | Hukuk | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 23 25 | 21 22 22 23 25 | 401.69 393.06 408.04 412.06 348.92 | 28.114 42.727 33.818 38.046 — |
| Edebiyat Fakültesi DEVLET DİL | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 80 80 | 81 82 82 82 82 | 397.28 390.82 391.21 386.32 351.82 | 22.704 28.321 32.003 28.686 — |
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi DEVLET SAY | Yazılım Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 82 — — — — | 395.37 — — — — | 104.616 — — — — |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu DEVLET SAY | Uçak Gövde ve Motor Bakımı | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 40 40 | 40 40 40 40 40 | 395.24 355.12 374.68 357.58 301.54 | 104.745 145.519 145.519 163.001 — |
| Teknoloji Fakültesi DEVLET SAY | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 56 56 | 54 58 58 56 58 | 394.03 363.38 395.56 377.12 305.71 | 106.301 127.329 116.307 134.155 — |
| Hemşirelik Fakültesi DEVLET SAY | Hemşirelik | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 160 160 | 130 160 160 160 160 | 392.89 362.39 380.92 377.08 320.88 | 107.666 128.709 136.229 134.223 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 75 70 | 80 80 75 75 72 | 392.86 380.86 421.44 408.31 324.79 | 107.712 104.250 86.134 96.986 — |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi SAY | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 7 7 8 — — | 390.80 385.34 434.03 — — | 109.726 98.876 73.125 — — |
| Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi DEVLET SÖZ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 70 70 | 42 50 70 70 70 | 385.92 421.16 405.68 401.94 356.99 | 14.880 13.435 16.856 21.023 — |
| Hukuk Fakültesi VAKIF EA | Hukuk | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 23 12 | 47 24 25 23 12 | 380.50 377.22 395.46 397.91 340.86 | 57.043 66.284 52.436 61.248 — |
| Hemşirelik Fakültesi DEVLET SAY | Hemşirelik | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 140 130 | 130 140 140 140 130 | 379.55 350.18 369.23 365.78 310.64 | 125.624 147.802 154.061 150.427 — |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi SAY | Yazılım Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 6 5 6 — — | 377.64 366.67 418.93 — — | 128.410 122.506 88.723 — — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 4 — — — — | 377.02 — — — — | 129.268 — — — — |
| Edebiyat Fakültesi DEVLET EA | Psikoloji | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 70 70 | 60 60 70 70 70 | 375.93 370.07 384.66 386.14 325.85 | 65.257 79.393 72.176 84.230 — |
| Teknoloji Fakültesi DEVLET SAY | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 14 14 | 6 15 15 14 15 | 375.67 314.74 329.83 315.99 251.66 | 131.210 221.904 234.438 248.599 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 75 70 | 52 77 77 76 72 | 375.31 338.76 360.03 338.50 277.15 | 131.757 168.137 169.716 197.550 — |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | Hemşirelik | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 12 12 — — — | 374.68 349.47 — — — | 132.663 148.981 — — — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi DEVLET SAY | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 80 80 | 87 85 80 81 81 | 374.51 351.67 380.86 358.10 284.23 | 132.939 145.403 136.321 162.168 — |
| Eğitim Fakültesi DEVLET EA | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 40 40 | 40 45 40 40 40 | 374.04 368.03 382.99 378.62 319.97 | 68.968 83.381 75.581 100.491 — |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi SAY | Yazılım Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 1 — 22 — — | 374.01 — 309.47 — — | 133.667 — 293.811 — — |
| Ereğli Eğitim Fakültesi DEVLET SÖZ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 60 60 | 30 50 60 60 60 | 373.86 406.29 392.84 391.91 344.22 | 24.500 25.127 28.144 30.649 — |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi VAKIF SAY | Mimarlık | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 8 6 | 7 3 4 8 6 | 373.25 357.83 412.26 393.38 329.84 | 134.761 135.468 96.136 113.744 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | Mekatronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 3 — — — — | 371.84 — — — — | 136.782 — — — — |
| Veteriner Fakültesi DEVLET SAY | Veteriner | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 50 50 | 40 60 50 50 50 | 370.04 333.23 366.94 374.89 326.07 | 139.551 178.856 157.833 137.305 — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA | Psikoloji | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 10 10 10 — — | 369.54 365.20 385.21 — — | 77.884 89.176 71.135 — — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 60 60 | 67 67 61 60 62 | 369.30 344.40 370.90 343.92 272.46 | 140.734 157.679 151.414 187.143 — |
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi DEVLET SAY | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 40 — — — — | 367.98 — — — — | 142.792 — — — — |
| Eğitim Fakültesi DEVLET SÖZ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 50 50 | 40 40 50 50 50 | 367.93 405.08 394.46 390.23 353.04 | 30.630 26.305 26.495 32.501 — |
| Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi DEVLET SAY | Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 20 20 | 21 21 20 20 20 | 367.76 362.08 428.74 424.76 369.80 | 143.125 129.176 78.484 79.977 — |
| Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi DEVLET EA | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 60 60 | 45 50 60 60 60 | 367.28 363.44 376.73 376.23 319.97 | 82.613 93.016 89.134 105.844 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi DEVLET SAY | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 90 90 | 93 97 93 93 93 | 367.26 336.08 353.97 335.11 275.83 | 143.894 173.252 180.933 204.517 — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi VAKIF DİL | Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 3 4 — — — | 365.99 367.22 — — — | 35.987 38.746 — — — |
| Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 4 4 5 — — | 365.57 337.70 353.29 — — | 146.562 170.151 182.253 — — |
| Eğitim Fakültesi DEVLET EA | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 40 40 | 30 40 40 40 40 | 364.68 361.63 374.96 371.97 320.03 | 88.332 97.102 93.070 115.876 — |
| Teknoloji Fakültesi DEVLET SAY | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 56 56 | 64 63 58 57 58 | 361.83 330.29 349.85 331.11 270.16 | 152.734 185.020 189.066 213.017 — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi VAKIF DİL | Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 13 13 — — — | 361.74 365.62 — — — | 37.888 39.499 — — — |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi DEVLET EA | Psikoloji | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 70 70 | 60 60 70 70 70 | 361.30 359.95 368.42 370.98 310.97 | 96.144 101.012 108.488 118.264 — |
| Teknoloji Fakültesi DEVLET SAY | Mekatronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 24 24 | 30 30 25 24 25 | 359.60 336.64 362.35 338.18 268.81 | 156.597 172.185 165.692 198.155 — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi SÖZ | İletişim ve Tasarımı | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 6 6 4 — — | 359.12 391.65 398.98 — — | 42.254 42.946 22.186 — — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi DEVLET SAY | Kimya Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 30 30 | 36 36 31 31 25 | 356.83 324.52 335.77 306.56 247.98 | 161.500 197.799 219.814 274.044 — |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | Hemşirelik | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 5 5 — — — | 355.54 339.39 — — — | 163.901 166.888 — — — |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi VAKIF EA | Psikoloji | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 11 10 | 10 10 10 11 10 | 355.48 354.66 359.98 378.27 315.11 | 110.398 113.875 130.927 101.239 — |
| Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi DEVLET EA | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 70 70 | 40 40 70 70 70 | 355.16 355.20 364.55 364.40 314.19 | 111.284 112.473 118.408 135.024 — |
| Seydişehir Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi DEVLET SAY | Hemşirelik | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 70 — | 50 70 70 70 — | 354.47 326.99 347.49 345.60 — | 165.859 192.297 193.888 183.900 — |
| Turizm Fakültesi DEVLET SÖZ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 60 60 | 65 65 60 60 60 | 354.03 377.29 363.98 365.62 311.64 | 50.503 67.948 73.981 71.673 — |
| Ereğli Eğitim Fakültesi DEVLET EA | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 50 50 | 36 40 50 50 50 | 352.65 349.40 362.74 362.12 307.80 | 117.968 127.792 123.295 141.135 — |
| Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 70 70 | 77 77 71 72 72 | 351.64 340.24 385.13 365.10 285.34 | 171.142 165.246 130.202 151.404 — |
| Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu DEVLET SAY | Hemşirelik | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 80 80 | 60 80 80 80 80 | 350.63 324.64 346.72 342.52 290.80 | 173.102 195.514 195.514 189.662 — |
| Kulu Sağlık Bilimleri Fakültesi DEVLET SAY | Hemşirelik | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 40 40 — — — | 350.41 322.84 — — — | 173.564 201.642 — — — |
| Hukuk Fakültesi VAKIF EA | Hukuk | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 104 128 | 70 95 119 104 71 | 350.39 350.69 367.02 370.62 309.97 | 124.269 124.339 112.056 119.198 — |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi DEVLET SAY | Ebelik | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 90 90 | 85 95 90 90 90 | 349.85 321.33 342.42 335.61 281.74 | 174.636 205.296 204.573 203.467 — |
| Uygulamalı Bilimler Fakültesi DEVLET EA | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 60 60 | 70 70 60 61 62 | 349.05 342.15 350.09 341.79 269.62 | 128.070 149.221 160.994 203.649 — |
| Turizm Fakültesi DEVLET DİL | Turizm Rehberliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 30 30 | 31 31 31 31 31 | 347.60 340.42 338.14 320.55 275.35 | 44.192 51.755 55.516 54.026 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 70 70 | 62 77 72 69 69 | 347.30 310.04 317.74 297.95 248.01 | 179.567 234.765 267.789 299.945 — |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | Ebelik | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 10 9 — — — | 346.98 321.15 — — — | 180.189 205.714 — — — |
| Ereğli Eğitim Fakültesi DEVLET SÖZ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 50 50 | 31 41 50 50 50 | 346.52 388.04 380.65 379.45 339.06 | 64.904 48.579 43.433 46.878 — |
| Turizm Fakültesi DEVLET SÖZ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 60 60 | 65 65 60 60 61 | 346.52 368.60 358.62 361.13 309.74 | 64.912 86.898 86.552 81.504 — |
| Mimarlık ve Tasarım Fakültesi DEVLET SAY | Mimarlık | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 110 110 | 72 82 113 113 113 | 345.12 319.31 340.39 340.12 293.93 | 183.884 210.202 209.059 194.284 — |
| Teknoloji Fakültesi DEVLET SAY | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 16 16 | 22 21 16 16 16 | 344.82 315.89 359.81 342.18 272.25 | 184.500 218.888 170.081 190.287 — |
| Edebiyat Fakültesi DEVLET DİL | Alman Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 60 60 | 62 62 61 62 62 | 344.81 327.01 328.24 305.49 268.58 | 45.489 58.537 60.194 60.257 — |
| Teknoloji Fakültesi DEVLET SAY | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 14 14 | 8 19 15 15 7 | 343.67 297.92 308.85 301.78 250.77 | 186.905 272.080 295.970 288.075 — |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi EA | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 7 7 6 — — | 343.17 339.45 346.21 — — | 145.839 157.743 174.253 — — |
| Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi DEVLET DİL | Almanca Öğretmenliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 50 50 | 52 52 52 52 52 | 341.82 337.63 344.98 327.11 297.81 | 46.874 53.143 52.338 51.356 — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 7 7 5 — — | 340.87 337.84 365.63 — — | 153.380 163.041 115.558 — — |
| Güzel Sanatlar Fakültesi DEVLET SÖZ | Çizgi Film ve Animasyon | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 40 40 | 40 40 40 40 41 | 340.73 366.02 351.73 340.47 266.78 | 78.520 93.089 104.915 141.990 — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi SÖZ | Tarih | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 3 4 4 — — | 340.64 359.65 350.24 — — | 78.743 109.964 109.267 — — |
| Ereğli Eğitim Fakültesi DEVLET EA | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 60 60 | 40 40 61 62 61 | 338.89 341.48 350.43 350.87 296.01 | 160.124 151.263 159.958 173.653 — |
| Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi DEVLET EA | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 70 70 | 80 80 80 70 72 | 338.52 331.39 334.92 327.50 255.85 | 161.398 186.498 218.028 260.316 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Mekatronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 60 60 | 67 67 62 62 62 | 338.23 313.50 332.85 312.67 249.81 | 198.640 225.167 226.904 257.084 — |
| Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi DEVLET EA | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 60 60 | 38 45 62 60 60 | 337.73 333.93 339.22 339.43 287.47 | 164.188 176.902 200.575 212.254 — |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 6 6 — — — | 336.89 309.37 — — — | 201.665 236.583 — — — |
| Edebiyat Fakültesi DEVLET DİL | Rus Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 50 50 | 59 59 54 52 52 | 336.83 312.63 298.38 283.25 244.64 | 49.161 66.073 75.215 69.793 — |
| Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi DEVLET SÖZ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 30 — | 35 35 30 30 — | 336.48 358.76 347.37 345.99 — | 89.579 112.549 118.067 123.118 — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 9 7 5 — — | 336.23 330.77 349.77 — — | 169.406 188.876 162.062 — — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA | Psikoloji | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 9 7 8 — — | 335.00 350.74 358.80 — — | 173.856 124.208 134.225 — — |
| Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi DEVLET SÖZ | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 20 20 | 21 21 21 21 20 | 334.80 393.80 379.78 380.70 334.27 | 94.327 39.791 44.692 45.009 — |
| Eğitim Fakültesi DEVLET SAY | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 40 40 | 46 47 40 40 40 | 332.96 323.75 429.35 428.40 366.57 | 210.703 199.555 77.861 76.391 — |
| Edebiyat Fakültesi DEVLET DİL | Fransız Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 60 60 | 67 67 62 62 62 | 332.95 315.03 299.20 287.37 238.64 | 51.011 64.761 74.795 68.032 — |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi DEVLET SAY | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 80 80 | 27 30 80 80 80 | 331.63 311.33 321.53 332.36 292.32 | 213.849 231.151 256.753 210.297 — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA | İslam İktisadı ve Finans | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 3 4 4 — — | 330.99 324.49 316.78 — — | 189.035 214.930 306.691 — — |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi VAKIF EA | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 8 10 | 6 6 5 8 10 | 330.45 319.52 346.62 345.12 279.01 | 191.115 237.518 172.788 192.230 — |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi DEVLET EA | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 70 70 | 30 40 70 70 71 | 330.31 333.41 337.44 337.62 282.37 | 191.692 178.842 207.688 219.002 — |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi VAKIF EA | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 8 9 — — — | 328.92 327.55 — — — | 197.242 201.788 — — — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA | İşletme | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 7 7 5 — — | 328.56 309.83 331.23 — — | 198.761 288.748 234.207 — — |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DEVLET EA | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 50 50 | 52 72 52 52 52 | 328.11 316.18 326.90 321.03 265.20 | 200.686 254.056 254.532 290.283 — |
| Teknoloji Fakültesi DEVLET SAY | Mekatronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 6 6 | 12 12 7 7 7 | 327.76 294.08 308.14 298.70 248.70 | 223.416 285.528 298.379 297.544 — |
| Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi DEVLET SAY | Mimarlık | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 100 100 | 52 58 100 103 103 | 327.02 304.79 324.03 317.22 272.61 | 225.248 249.864 249.817 245.461 — |
| Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi DEVLET SÖZ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 60 60 | 52 52 61 62 62 | 326.68 372.85 365.44 364.36 321.60 | 120.106 77.079 70.852 74.294 — |
| Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi DEVLET DİL | Dilbilimi | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 40 40 | 47 47 41 41 41 | 325.83 308.19 308.36 312.05 280.49 | 54.454 68.485 70.065 57.590 — |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi DEVLET SAY | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 65 65 | 56 70 65 65 67 | 325.49 300.47 322.44 319.92 262.60 | 229.298 263.438 254.241 238.768 — |
| Turizm Fakültesi DEVLET DİL | Turizm Rehberliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 50 50 | 52 52 52 52 52 | 325.38 317.48 310.76 298.74 253.45 | 54.661 63.396 68.821 63.074 — |
| Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi DEVLET SAY | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 60 60 | 31 31 60 60 60 | 325.31 321.83 422.22 421.23 365.55 | 229.799 204.090 85.303 83.538 — |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | Ebelik | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 11 9 — — — | 325.06 304.24 — — — | 230.414 251.490 — — — |
| İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi EA | Sosyal Hizmet | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 5 5 4 — — | 324.90 318.92 320.36 — — | 214.228 240.464 287.423 — — |
| Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi DEVLET EA | Havacılık Yönetimi | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 70 70 | 75 75 70 70 71 | 324.75 313.07 307.09 306.00 254.50 | 214.841 270.542 364.618 371.851 — |
| Teknoloji Fakültesi DEVLET SAY | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 20 20 | 26 26 18 3 2 | 324.17 292.26 307.82 301.58 248.22 | 232.788 292.019 299.437 288.706 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 19 20 | 26 17 23 19 8 | 324.15 313.32 334.67 307.90 250.30 | 232.844 225.696 222.445 270.267 — |
