Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları
LİSANS SAY
Sıralama: 2025 min puan
| ÜNİVERSİTE | ŞEHİR | YIL | KONTENJAN | YERLEŞEN | TABAN PUAN | BAŞARI SIRASI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 16 15 | 18 15 16 16 15 | 547.69 550.88 552.72 550.07 525.61 | — — — — — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 45 45 | 42 42 42 45 45 | 543.70 547.39 549.81 546.60 517.63 | — — — — — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 105 105 | 110 110 105 105 105 | 534.57 539.85 544.86 541.13 505.31 | 1.204 1.547 — 1.098 — |
| Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi DEVLET SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 110 110 | 105 105 100 110 110 | 533.14 536.31 542.06 539.23 495.20 | 1.435 1.348 1.147 1.179 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 90 90 | 80 105 100 90 90 | 533.05 539.32 544.50 547.16 521.31 | 1.448 1.008 — — — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 15 15 | 13 13 13 15 15 | 528.36 532.97 539.92 536.89 492.67 | 2.225 1.804 1.511 1.578 — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 10 10 | 10 8 9 10 10 | 526.43 533.52 539.81 538.41 494.70 | 2.615 1.734 1.534 1.326 — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 35 35 | 35 35 35 35 35 | 514.34 529.39 536.07 535.36 490.89 | 5.731 2.392 2.364 1.879 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 105 105 | 120 120 115 105 105 | 513.70 519.70 532.43 528.36 471.85 | 5.923 4.377 3.388 3.576 — |
| Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi DEVLET SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 30 30 | 30 30 30 30 30 | 509.93 517.63 532.58 529.96 476.17 | 7.113 4.886 3.346 3.131 — |
| Elektrik-Elektronik Fakültesi DEVLET SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 100 100 | 100 115 110 100 100 | 509.09 514.28 527.29 524.02 459.86 | 7.395 5.725 5.039 5.056 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 50 50 | 55 55 50 50 50 | 497.78 506.22 526.09 521.35 452.33 | 12.073 8.262 5.478 6.131 — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 15 15 | 14 14 13 15 15 | 497.10 513.53 531.40 531.02 474.19 | 12.408 5.946 3.677 2.851 — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — 8 | 20 — — — 8 | 493.73 — — — 487.63 | 14.086 — — — — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 15 15 | 15 15 13 15 15 | 492.08 503.31 527.84 528.02 476.33 | 14.967 9.295 4.867 3.591 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | İzmir | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 90 90 | 95 95 90 90 90 | 490.61 499.31 518.96 513.66 442.57 | 15.791 10.795 8.381 9.617 — |
| İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) DEVLET SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 10 10 | 5 5 7 10 10 | 489.31 409.14 522.64 507.87 402.49 | 16.525 73.278 6.806 12.716 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 75 75 | 85 85 80 75 75 | 486.37 499.01 521.30 519.32 451.52 | 18.272 10.901 7.387 7.006 — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 25 25 | 25 25 25 25 25 | 486.03 503.59 524.17 520.98 456.82 | 18.504 9.175 6.158 6.275 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 75 70 | 80 80 75 75 70 | 484.94 492.57 514.64 509.55 433.78 | 19.192 13.485 10.400 11.746 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Kocaeli | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 90 90 | 95 95 90 90 90 | 480.00 491.51 515.97 513.03 441.24 | 22.294 13.973 9.764 9.926 — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 12 — — — — | 477.46 — — — — | 23.985 — — — — |
| Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 35 35 30 — — | 475.66 484.70 506.98 — — | 25.286 17.310 14.431 — — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 10 — | 7 7 6 10 — | 475.42 481.95 509.91 499.58 — | 25.461 18.714 12.784 17.820 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 10 10 | 10 10 10 10 10 | 473.52 483.58 501.80 491.96 421.52 | 26.797 17.890 17.540 22.882 — |
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi DEVLET SAY | İzmir | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 120 — — — — | 469.89 — — — — | 29.487 — — — — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | İzmir | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 12 10 | 11 11 10 12 10 | 469.47 482.86 513.78 510.29 438.76 | 29.827 18.246 10.798 11.357 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 10 10 | 10 10 10 10 10 | 469.39 486.90 515.96 513.39 440.04 | 29.897 16.190 9.765 9.748 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 90 90 | 95 95 90 90 90 | 468.62 480.42 504.45 491.99 411.43 | 30.452 19.498 15.938 22.863 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 12 11 | 11 11 11 12 11 | 466.05 471.75 511.13 512.36 440.95 | 32.420 24.264 12.145 10.276 — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 11 9 | 11 12 10 11 9 | 463.34 481.16 513.51 515.67 446.65 | 34.636 19.139 10.935 8.619 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 80 80 | 85 85 80 80 80 | 463.28 466.23 496.43 487.34 408.87 | 34.690 27.586 20.929 26.213 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | İzmir | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 90 90 | 95 95 90 90 90 | 461.13 473.49 507.33 502.66 423.55 | 36.435 23.272 14.246 15.816 — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 12 12 | 12 10 12 12 12 | 459.64 483.11 510.66 507.65 425.10 | 37.692 18.131 12.380 12.833 — |
| Teknoloji Fakültesi DEVLET SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 56 48 | 65 65 60 56 48 | 458.85 465.83 498.71 491.46 413.91 | 38.402 27.829 19.421 23.273 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Eskişehir | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 90 80 | 95 95 90 90 80 | 458.11 466.21 500.23 493.98 413.01 | 39.003 27.595 18.459 21.514 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 90 90 | 95 95 90 90 90 | 455.66 466.87 500.06 495.80 420.22 | 41.051 27.165 18.573 20.267 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 10 — | 8 8 8 10 — | 455.56 469.20 504.08 492.98 — | 41.119 25.722 16.169 22.186 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 7 6 | 10 10 8 7 6 | 454.70 463.52 498.57 492.52 409.60 | 41.895 29.316 19.524 22.484 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi DEVLET SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 80 80 | 85 85 80 80 80 | 454.45 461.33 495.41 485.53 407.07 | 42.108 30.795 21.602 27.534 — |
| Teknoloji Fakültesi DEVLET SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 64 64 | 69 69 64 64 64 | 452.97 455.60 488.70 475.69 398.25 | 43.450 34.627 26.150 35.121 — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 13 11 | 13 13 12 13 11 | 452.35 452.98 494.92 489.21 415.23 | 43.986 36.438 21.930 24.857 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Antalya | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 75 70 | 80 80 75 75 70 | 451.92 456.25 491.24 484.19 406.09 | 44.369 34.200 24.384 28.567 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 13 11 | 15 13 12 13 11 | 449.46 470.56 512.17 516.55 449.22 | 46.655 24.963 11.598 8.205 — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 8 6 | 11 10 9 8 6 | 449.33 450.72 490.67 479.94 405.44 | 46.792 38.038 24.737 31.804 — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 13 13 | 8 10 9 13 13 | 449.03 448.83 494.07 486.73 408.40 | 47.084 39.458 22.491 26.643 — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | İzmir | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 12 10 | 13 14 13 12 10 | 447.11 450.53 499.93 499.05 417.24 | 48.725 38.177 18.661 18.195 — |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi DEVLET SAY | Eskişehir | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 90 90 | 105 105 100 90 90 | 446.92 448.56 485.42 478.34 401.54 | 48.904 39.669 28.518 33.033 — |
| Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi DEVLET SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 7 5 — — — | 446.82 441.46 — — — | 49.007 44.938 — — — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 15 14 | 9 12 10 15 14 | 446.43 445.33 480.72 466.17 390.72 | 49.338 42.046 32.036 42.869 — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 80 80 | 80 80 80 80 80 | 444.87 492.65 519.56 521.24 458.26 | 50.844 13.450 7.840 6.177 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 8 7 | 6 4 9 8 7 | 443.29 462.72 494.69 491.57 409.97 | 52.359 29.827 22.081 23.186 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 9 8 | 10 10 10 9 8 | 442.83 439.87 488.79 481.43 403.74 | 52.787 46.219 26.100 30.649 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Kayseri | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 75 70 | 80 80 75 75 70 | 442.53 439.03 471.55 469.43 397.94 | 53.079 46.890 39.283 40.125 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Kocaeli | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 90 90 | 95 95 90 90 90 | 442.19 443.37 480.94 471.85 396.40 | 53.428 43.512 31.882 38.162 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Bursa | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 85 85 | 90 90 85 85 85 | 441.10 439.99 475.82 468.20 392.22 | 54.422 46.116 35.895 41.166 — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 8 6 | 11 10 9 8 6 | 440.03 431.47 481.64 467.47 389.93 | 55.366 53.028 31.310 41.824 — |
| ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) DEVLET SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 16 15 | 25 21 18 16 15 | 439.68 450.04 486.98 487.89 416.35 | 55.724 38.550 27.355 25.837 — |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi VAKIF SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 9 8 | 10 10 10 9 8 | 439.52 430.31 478.97 467.01 389.35 | 55.895 54.018 33.416 42.177 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi DEVLET SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 70 70 | 75 75 70 70 70 | 438.79 437.04 472.07 464.80 391.29 | 56.616 48.478 38.865 43.992 — |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi DEVLET SAY | İzmir | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 65 60 | 80 80 75 65 60 | 438.45 437.86 474.79 468.07 385.51 | 56.980 47.802 36.708 41.281 — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 13 11 | 16 13 12 13 11 | 437.39 432.87 493.88 488.76 408.28 | 58.011 51.924 22.621 25.166 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Adana | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 70 70 | 75 75 70 70 70 | 437.28 431.92 468.15 465.88 388.96 | 58.125 52.679 42.133 43.123 — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 8 8 — — — | 436.36 423.54 — — — | 59.026 59.912 — — — |
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi DEVLET SAY | Sakarya | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 100 100 | 105 105 100 100 100 | 436.02 430.50 471.25 465.40 390.53 | 59.347 53.865 39.543 43.553 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 8 6 | 10 10 8 8 6 | 434.58 428.93 470.75 465.15 390.62 | 60.742 55.208 39.953 43.727 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 8 7 | 9 9 8 8 7 | 434.43 433.79 473.03 474.07 401.69 | 60.890 51.152 38.094 36.415 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 7 10 | 9 6 7 7 10 | 434.41 442.38 478.04 473.41 398.02 | 60.911 44.266 34.113 36.929 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi DEVLET SAY | Bursa | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 85 85 | 90 90 85 85 85 | 432.93 427.99 466.37 460.75 384.68 | 62.441 56.003 43.641 47.353 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | Antalya | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 11 — | 10 11 10 11 — | 432.29 432.91 474.79 471.50 — | 63.059 51.884 36.703 38.443 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Muğla | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 80 80 | 85 85 80 80 80 | 431.97 428.08 469.04 463.98 387.93 | 63.398 55.925 41.380 44.663 — |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 10 5 6 — — | 431.91 424.59 472.03 — — | 63.468 59.030 38.898 — — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 29 38 | 34 39 13 29 38 | 429.42 430.35 500.15 498.94 419.45 | 66.045 53.984 18.506 18.256 — |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 10 12 10 — — | 428.34 424.21 481.43 — — | 67.088 59.350 31.476 — — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 11 9 | 11 11 10 11 9 | 428.20 429.16 470.97 464.54 387.92 | 67.235 55.006 39.786 44.192 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Trabzon | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 90 90 | 95 95 90 90 90 | 427.59 420.83 457.32 451.31 377.89 | 67.890 62.297 51.601 55.435 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 14 13 | 11 12 12 14 13 | 427.34 415.93 469.42 470.70 397.18 | 68.149 66.715 41.033 39.095 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi DEVLET SAY | Manisa | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 80 80 — — — | 426.60 419.96 — — — | 68.937 63.073 — — — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 6 — | 8 8 7 6 — | 424.39 402.39 463.81 457.75 — | 71.320 80.141 45.962 49.889 — |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi VAKIF SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 5 — — — — | 423.47 — — — — | 72.285 — — — — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Aydın | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 75 70 | 80 80 75 75 70 | 423.46 419.57 462.26 456.65 378.67 | 72.295 63.415 47.310 50.800 — |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 7 4 6 — — | 422.55 421.59 452.46 — — | 73.259 61.665 55.834 — — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Çanakkale | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 85 85 | 90 90 85 85 85 | 421.59 416.91 454.72 449.05 373.32 | 74.285 65.815 53.816 57.421 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 9 7 | 10 11 10 9 7 | 421.52 389.55 477.03 478.38 399.27 | 74.369 94.000 34.904 33.002 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | Konya | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 9 — — — — | 420.69 — — — — | 75.251 — — — — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 6 6 6 — — | 420.34 415.82 452.60 — — | 75.625 66.833 55.710 — — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | Gaziantep | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 15 15 | 6 8 7 15 15 | 419.77 398.00 450.45 444.54 362.55 | 76.272 84.725 57.785 61.434 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Samsun | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 80 80 | 85 85 80 80 80 | 418.98 413.36 451.21 445.64 368.81 | 77.163 69.205 57.048 60.493 — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 15 13 | 12 15 14 15 13 | 418.55 404.26 467.80 467.18 397.39 | 77.666 78.195 42.427 42.048 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Gaziantep | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 30 30 — — — | 418.54 399.80 — — — | 77.686 82.876 — — — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 9 8 | 12 12 10 9 8 | 417.77 413.81 458.74 457.31 381.98 | 78.502 68.786 50.401 50.249 — |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi DEVLET SAY | İzmir | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 70 70 | 75 75 70 70 70 | 417.35 414.27 453.77 448.17 369.06 | 78.975 68.367 54.666 58.228 — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 16 14 | 10 19 16 16 14 | 417.10 370.19 477.35 477.56 408.01 | 79.243 117.752 34.666 33.665 — |
| Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi DEVLET SAY | Konya | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 95 — — — — | 416.38 — — — — | 80.077 — — — — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 14 8 | 7 10 8 14 8 | 415.93 400.68 463.96 458.89 389.87 | 80.549 81.935 45.822 48.937 — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 10 8 | 7 10 10 10 8 | 415.87 398.84 463.95 462.76 391.64 | 80.611 83.879 45.823 45.636 — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 7 — — — — | 414.55 — — — — | 82.162 — — — — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Denizli | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 80 80 | 85 85 80 80 80 | 412.77 408.45 450.17 442.93 362.42 | 84.074 73.984 58.066 62.878 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Kayseri | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 90 — — — — | 412.67 — — — — | 84.175 — — — — |
| Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi VAKIF SAY | Bursa | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 4 5 — — — | 412.12 393.66 — — — | 84.796 89.415 — — — |
| Teknoloji Fakültesi DEVLET SAY | Sakarya | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 48 48 | 61 61 56 48 48 | 411.81 407.61 447.35 439.86 357.50 | 85.121 74.823 60.649 65.731 — |
| Teknoloji Fakültesi DEVLET SAY | Konya | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 64 64 | 69 69 64 64 64 | 411.79 405.55 445.36 435.73 354.06 | 85.150 76.908 62.484 69.468 — |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 12 — | 10 10 10 12 — | 410.39 406.07 457.22 456.39 — | 86.679 76.362 51.677 51.020 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Düzce | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 60 60 | 65 65 60 60 61 | 410.29 400.95 439.14 424.00 338.86 | 86.808 81.654 68.307 80.766 — |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 10 13 12 — — | 410.18 384.47 462.23 — — | 86.922 99.844 47.343 — — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Mersin | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 75 70 | 80 80 75 75 70 | 408.67 397.43 438.08 428.33 343.22 | 88.624 85.304 69.268 76.467 — |
| Mühendislik-Mimarlık Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 10 10 | 7 7 11 10 10 | 407.10 404.70 448.98 449.90 374.59 | 90.403 77.760 59.168 56.674 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 40 — | 40 45 59 40 — | 405.75 394.92 439.19 430.76 — | 91.945 88.036 68.259 74.148 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 7 — — — — | 401.15 — — — — | 97.585 — — — — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi DEVLET SAY | Sivas | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 25 — | 41 40 35 26 — | 400.80 392.30 433.87 420.45 — | 97.988 90.955 73.287 84.251 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Bolu | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 70 70 | 85 85 80 70 70 | 400.34 395.66 440.58 436.42 356.85 | 98.583 87.188 66.911 68.862 — |
| Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Antalya | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 80 70 | 85 85 80 80 70 | 400.26 396.59 443.22 436.41 353.91 | 98.698 86.193 64.445 68.870 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Balıkesir | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 75 70 | 75 75 75 75 70 | 400.12 394.96 438.73 433.20 351.64 | 98.842 87.995 68.683 71.807 — |
| Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi DEVLET SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 10 5 — — — | 399.64 396.26 — — — | 99.421 86.550 — — — |
| Mühendislik Fakültesi KKTC VAKIF SAY | KKTC-GAZİMAĞUSA | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 10 10 | 10 10 9 10 10 | 399.32 412.21 445.53 443.03 364.67 | 99.804 70.328 62.327 62.781 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | Kocaeli | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 5 6 | 8 8 3 5 6 | 397.12 398.57 452.51 423.04 341.33 | 102.430 84.175 55.790 81.768 — |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 8 8 | 10 7 7 8 8 | 397.02 380.65 455.60 460.65 382.87 | 102.558 104.529 53.064 47.457 — |
| Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi DEVLET SAY | Adana | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 70 — | 75 75 70 70 — | 396.77 384.89 430.43 419.84 — | 102.840 99.380 76.753 84.840 — |
| Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi SAY | Bursa | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 5 7 8 — — | 396.76 387.97 420.14 — — | 102.859 95.893 87.439 — — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 9 8 — — — | 396.43 356.71 — — — | 103.260 137.184 — — — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi DEVLET SAY | Isparta | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 85 85 — — — | 395.61 389.58 — — — | 104.282 93.958 — — — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Erzurum | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 80 30 | 85 85 80 80 30 | 392.86 386.45 426.56 418.61 342.24 | 107.706 97.588 80.758 86.120 — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Konya | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 75 70 | 80 80 75 75 72 | 392.86 380.86 421.44 408.31 324.79 | 107.712 104.250 86.134 96.986 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 4 — — — — | 392.26 — — — — | 108.525 — — — — |
| Mühendislik Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 6 5 | 9 9 7 6 5 | 391.68 378.11 448.89 447.97 375.09 | 109.343 107.591 59.242 58.404 — |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi VAKIF SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 8 6 | 6 10 8 8 6 | 391.60 310.55 448.34 448.66 372.22 | 109.431 233.379 59.745 57.761 — |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi SAY | Konya | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — — — | 7 7 8 — — | 390.80 385.34 434.03 — — | 109.726 98.876 73.125 — — |
| Mühendislik Fakültesi DEVLET SAY | Ankara | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 5 — | 10 5 5 5 — | 389.84 415.39 428.96 386.60 — | 111.727 67.259 78.262 121.938 — |
| Teknoloji Fakültesi DEVLET SAY | İstanbul | 2025 2024 2023 2022 2021 | — — — 14 12 | 19 19 14 14 12 | 389.72 382.83 423.35 421.93 328.24 | 111.881 101.806 84.084 82.867 — |
