İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları

LİSANS VAKIF İSTANBUL SAY DİL EA SÖZ
9 fakülte / yüksekokul
Sıralama: 2025 min puan
BÖLÜM BİRİM YIL KONTENJAN YERLEŞEN TABAN PUAN BAŞARI SIRASI
SAY
Tıp Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
8 8
480.90 500.89
21.716 18.072
SAY
Diş Hekimliği Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
7 8 8
466.02 454.34 476.40
32.446 35.472 35.408
SAY
Tıp Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
51 29
453.71 459.20
42.766 49.985
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 12 10
428.34 424.21 481.43
67.088 59.350 31.476
SAY
Diş Hekimliği Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
46 51 51
423.32 407.89 432.54
72.431 74.502 74.601
DİL
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 12 11
422.77 427.50 433.64
13.536 14.688 15.611
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 3 5
422.22 403.84 432.13
73.600 78.600 75.023
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
8 12 12
420.90 405.14 445.34
75.038 77.346 62.519
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
3 2 4
419.89 398.99 415.78
76.130 83.727 92.134
EA
Hukuk Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
8 8 10
417.12 409.74 426.45
15.021 24.833 15.308
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
6 5 10
417.05 393.19 434.71
79.309 89.967 72.475
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
3 4 6
416.95 401.41 428.90
79.431 81.154 78.325
DİL
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 11 11
415.29 416.64 421.33
15.941 18.279 19.972
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 13 12
410.18 384.47 462.23
86.922 99.844 47.343
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 15 15
406.84 391.13 452.12
90.697 92.216 56.171
DİL
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 3 5
405.44 405.66 413.80
19.534 22.313 22.761
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
3 3 3
398.16 383.50 415.78
101.204 100.992 92.125
SÖZ
Güzel Sanatlar Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
3 5 8
385.21 402.14 387.30
15.343 29.480 34.343
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
3 2 2
384.82 357.95 401.60
118.395 135.299 108.689
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
3 3 3
382.96 370.93 411.34
120.953 116.789 97.159
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
5
379.10
59.536
SÖZ
Güzel Sanatlar Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
9 10 13
376.40 408.40 395.50
22.112 23.114 25.427
SÖZ
Güzel Sanatlar Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 5 8
371.24 388.08 375.12
27.036 48.514 52.241
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
13 13 12
370.27 367.88 380.93
76.395 83.682 79.906
SAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 10 10
370.20 343.36 362.39
139.317 159.541 165.614
SÖZ
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
3 4 5
366.45 390.13 371.35
32.367 45.187 58.899
SÖZ
İletişim Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 6 7
364.19 389.45 376.01
35.143 46.259 50.728
SÖZ
İletişim Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
7 8 10
364.11 401.96 388.91
35.240 29.678 32.448
EA
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
11 12 13
363.75 367.23 384.34
90.458 85.052 72.836
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 0 0
363.19 0.00 0.00
150.472
EA
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
5
362.81
92.588
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
8 8 8
362.62 345.21 385.35
151.423 156.271 129.907
SÖZ
İletişim Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
8 10 9
360.28 389.56 381.01
40.559 46.071 42.902
SÖZ
Güzel Sanatlar Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
3 4 6
359.52 379.45 364.62
41.677 63.728 72.587
SÖZ
İletişim Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
3 4 6
359.41 378.62 354.37
41.823 65.325 97.642
SAY
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
5 7 6
355.45 336.17 365.30
164.035 173.073 160.584
SÖZ
İletişim Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
7 11 12
355.29 375.68 361.00
48.332 71.145 80.772
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
8 7 5
351.22 336.07 370.78
171.944 173.293 151.579
SÖZ
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
3 4 5
351.14 381.13 359.13
55.742 60.524 85.266
EA
Hukuk Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
45 50 46
350.58 350.67 362.23
123.697 124.395 124.674
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
5 6 8
350.40 334.05 355.57
173.597 177.164 177.880
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 5 4
350.10 334.89 350.57
125.087 173.324 159.468
SAY
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
5
349.02
176.272
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
8 7 5
348.59 340.19 356.45
129.360 155.373 141.090
SAY
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
5
347.85
178.489
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
5 6 8
345.83 337.11 348.91
182.450 171.291 190.969
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
5 7 5
343.54 334.14 344.06
144.697 176.093 181.909
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
6 5 5
343.14 334.51 332.44
145.936 174.752 228.869
SÖZ
İletişim Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
39
342.21
74.888
SAY
İletişim Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
8 7 8
339.30 356.26 416.61
196.301 137.893 91.225
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
9 8 6
338.95 333.22 348.15
159.894 179.561 167.520
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
6 7 5
338.77 327.99 332.60
160.514 199.943 228.152
SAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 5 8
337.38 325.56 341.43
200.554 195.441 206.733
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
5
334.85
174.380
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 7 5
333.83 326.65 341.91
178.095 205.602 189.880
SAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
5
332.51
211.807
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
8 7 5
332.22 325.19 328.98
184.187 211.877 244.590
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
3 7 5
331.99 321.69 331.57
185.105 227.510 232.661
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
7 7 5
331.83 322.53 332.59
185.704 223.751 228.199
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
6 7 5
329.84 320.66 327.08
193.590 232.148 253.673
SAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 5 5
328.57 304.33 321.93
221.376 251.205 255.608
EA
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
3 3 4
327.82 315.81 320.00
201.848 255.979 289.362
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 1 0
327.63 332.81 0.00
223.768 179.730
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 5 4
326.55 317.16 325.49
207.135 249.111 261.446
EA
Güzel Sanatlar Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
5
324.29
216.834
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
2 11 93
324.13 290.90 307.73
232.893 297.106 299.765
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
3 5 5
323.93 314.00 311.92
218.424 265.615 334.795
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
6 3 2
322.99 309.04 324.69
236.076 237.495 248.031
EA
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 4 6
322.31 319.64 328.31
225.640 236.924 247.770
EA
Güzel Sanatlar Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 4 5
320.42 318.31 315.16
234.214 243.427 315.774
SAY
İletişim Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
39
320.22
243.667
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 5 5
317.49 309.02 309.91
248.255 293.530 346.816
EA
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 5 5
313.82 307.49 308.72
266.962 302.628 354.294
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
5 3 9
313.71 297.20 308.41
262.623 274.562 297.461
EA
Güzel Sanatlar Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
9 10 10
313.21 320.73 323.86
270.129 231.859 269.545
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 33 68
311.98 290.27 319.46
267.981 299.561 262.726
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
12 12 12
307.47 290.54 309.25
282.611 298.566 294.582
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 14 76
307.37 290.74 310.34
282.931 297.744 290.892
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
16 25 65
305.15 292.12 307.78
290.419 292.488 299.608
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
5 12 4
304.09 294.88 312.34
294.139 282.642 284.429
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
21 9 9
302.45 291.61 309.89
299.912 294.332 292.409
SÖZ
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 12 19
278.83 204.50 181.00
393.588 1.286.975 1.489.024
SAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
68 68 68
263.26 251.99 260.14
493.067 514.198 533.025
SÖZ
İletişim Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
8 42 76
242.16 182.71 191.73
735.372 1.394.869 1.417.704
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
34 38 51
241.22 240.71 249.87
682.499 620.810 611.825
SÖZ
Güzel Sanatlar Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
3 12 42
240.60 170.58 154.25
750.495 1.417.700 1.545.937
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
34 38 51
234.33 237.60 241.97
759.749 654.877 683.358
EA
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
2 23 34
231.31 172.73 202.50
1.026.875 1.693.394 1.535.821
SAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
34
228.90
824.626
DİL
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
9 12 19
212.57 171.69 160.52
119.202 151.197 152.647
EA
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
72 81 85
212.32 252.16 256.48
1.239.082 804.457 810.400
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
42 34 34
210.06 221.49 224.59
1.261.973 1.225.599 1.220.524
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
20 51 48
209.43 215.36 195.24
1.059.082 934.051 1.251.091
SÖZ
İletişim Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
3 16 37
206.82 190.16 172.16
1.031.703 1.367.907 1.525.523
SÖZ
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 10 13
206.76 164.01 182.45
1.032.106 1.421.883 1.480.999
SAY
İletişim Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
13 35 51
204.88 185.36 249.85
1.106.507 1.242.672 612.012
DİL
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
9 28 76
203.22 159.87 202.67
125.247 152.960 134.867
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 14 25
201.57 180.37 232.79
1.340.749 1.671.013 1.106.523
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
13 31 34
200.58 167.31 212.47
1.349.313 1.699.762 1.394.115
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
6 24 34
199.44 187.90 224.66
1.358.797 1.626.817 1.219.546
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
7 25 34
198.74 180.81 205.15
1.364.425 1.669.002 1.498.870
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
2 6 34
198.19 182.68 214.26
1.368.896 1.659.887 1.368.386
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
3 14 34
198.00 181.38 203.86
1.370.401 1.666.350 1.517.006
EA
Güzel Sanatlar Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4
197.51
1.374.220
SÖZ
Güzel Sanatlar Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
6 8 51
196.56 169.43 183.67
1.091.862 1.418.719 1.473.875
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
31 51 43
196.22 216.05 241.69
1.383.947 1.302.256 988.989
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
32 47 39
195.26 214.60 222.68
1.391.000 1.322.622 1.247.707
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 8 27
195.01 186.42 163.48
1.392.809 1.637.200 1.854.145
SAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
29 34 34
194.98 216.35 218.53
1.194.075 921.728 952.643
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
34
194.95
1.393.231
SAY
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
24 25 43
191.93 214.74 258.29
1.216.030 941.950 546.209
EA
Güzel Sanatlar Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
22 30 32
191.21 214.15 170.09
1.418.215 1.328.838 1.842.083
SÖZ
İletişim Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 15 29
190.25 199.79 171.60
1.120.889 1.317.455 1.527.090
SAY
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
11
189.54
1.230.839
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10
189.30
1.429.604
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
18 42 34
188.00 216.90 211.70
1.239.580 914.634 1.041.059
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
19 42 34
186.70 212.61 230.55
1.443.634 1.350.207 1.137.241
SÖZ
Güzel Sanatlar Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
9 23 51
185.84 180.99 200.07
1.137.241 1.399.725 1.348.193
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
11 26 25
185.14 155.15 215.45
1.450.859 1.703.498 1.351.420
SÖZ
İletişim Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
6 9 19
184.66 172.28 195.17
1.141.050 1.415.970 1.390.256
SÖZ
Güzel Sanatlar Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
21 32 67
183.66 164.24 174.65
1.144.008 1.421.797 1.517.414
SAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
31 34 56
182.43 223.69 183.92
1.264.388 826.792 1.377.057
EA
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
7 11 25
178.49 154.81 176.32
1.474.739 1.703.529 1.816.297
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
19 42 34
178.05 199.35 219.47
1.475.846 1.518.351 1.293.532
SAY
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
21
176.36
1.280.496
EA
Güzel Sanatlar Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
12 69 70
175.91 195.67 185.71
1.480.645 1.557.938 1.742.815
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
11 26 34
174.70 176.98 201.49
1.482.965 1.683.333 1.549.970
DİL
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
16 70 77
172.99 163.79 226.53
137.950 152.547 119.124
EA
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
20 30 43
172.02 198.45 194.78
1.487.045 1.528.341 1.638.871
EA
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
27
170.80
1.488.424
EA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
58 85 81
165.26 240.21 259.97
1.492.283 960.888 771.444
SÖZ
İletişim Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
13 40 64
160.95 186.64 173.38
1.173.040 1.381.896 1.521.725
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1
309.64
293.241
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
3
398.18
112.936
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 0
310.35 0.00
233.897
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
3 3
376.28 386.72
109.908 127.987
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 3
291.76 309.80
293.764 292.681
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
2 3
391.58 419.04
91.720 88.608
EA
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
7 21
186.78 175.14
1.634.761 1.822.613
EA
Fen-Edebiyat Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 5
320.38 330.00
233.521 239.825
SÖZ
İletişim Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 14
184.75 183.13
1.388.491 1.477.088
SÖZ
İletişim Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 5
370.61 349.31
82.179 112.150