İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları

LİSANS VAKIF İSTANBUL SAY EA SÖZ DİL
9 fakülte / yüksekokul
Sıralama: 2025 min puan
BÖLÜM BİRİM YIL KONTENJAN YERLEŞEN TABAN PUAN BAŞARI SIRASI
SAY
Sivil Havacılık Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
6 5 4
512.77 494.85 522.62
6.191 12.531 6.811
SAY
Tıp Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
13 6 6
480.07 472.56 493.48
22.248 23.818 22.870
SAY
Diş Hekimliği Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
8 8 8
460.90 446.13 470.06
36.632 41.419 40.515
SAY
Diş Hekimliği Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
5 5 5
458.87 444.89 470.38
38.393 42.385 40.251
SAY
Tıp Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
24 38 38
446.41 438.12 460.72
49.374 47.589 48.663
SAY
Diş Hekimliği Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
17 51 51
418.82 410.39 430.51
77.357 72.054 76.682
SAY
Diş Hekimliği Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
15 19 10
418.22 402.53 428.19
78.012 79.999 79.052
DİL
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
12 10 10
402.79 415.21 421.13
20.528 18.737 20.044
DİL
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
12 10 10
399.31 410.01 416.14
21.887 20.640 21.859
DİL
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
8 6 6
394.31 401.74 408.28
23.848 24.970 24.970
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
4 2 2
393.85 377.69 402.21
106.501 108.136 107.925
SAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
7 5 5
390.04 357.36 370.04
111.456 136.142 152.761
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
8 7 7
386.78 375.70 403.09
115.701 110.627 106.855
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
12 10 10
385.01 379.71 445.86
118.161 105.661 61.982
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
16 14 11
381.66 348.37 451.40
122.677 150.836 56.871
SAY
Sivil Havacılık Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
8 6 5
376.85 361.25 374.69
129.529 145.491 145.491
SAY
Sivil Havacılık Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
11 9 8
375.21 351.84 357.50
131.896 174.228 174.228
SÖZ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
14 12 12
373.41 407.19 391.01
24.901 24.247 30.055
SÖZ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 10 8
365.55 403.75 396.40
33.464 27.717 24.569
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 10 10
361.55 346.10 386.30
153.231 154.705 128.581
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
13 8 8
361.17 364.63 380.72
96.452 90.410 80.371
SÖZ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 9 8
359.03 384.07 384.08
42.403 55.270 38.641
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 10 10
357.26 345.66 364.60
160.709 155.430 161.771
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
15
355.93
163.195
SAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
15 8 8
352.57 333.28 352.79
169.382 178.736 183.234
SÖZ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 10 10
351.90 379.16 367.33
54.270 64.241 66.863
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 10 10
351.57 338.18 359.92
171.253 169.241 169.882
SÖZ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 1 1
350.99 251.63 306.20
56.000 842.765 307.752
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
13 12 10
350.98 350.98 370.51
122.632 123.496 103.445
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 11 11
350.88 351.60 367.34
122.914 121.838 111.193
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 10 10
350.59 324.46 330.71
173.174 197.942 232.226
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
12 12 12
348.20 350.57 363.14
130.487 124.671 122.211
SÖZ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 9 8
345.00 366.80 360.76
68.303 91.293 81.293
SÖZ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
9 7 5
344.98 372.15 361.47
68.331 78.619 79.619
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 5 5
344.77 335.80 342.77
140.827 170.037 186.731
DİL
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 1 1
343.82 310.06 332.86
45.977 67.481 58.022
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 10 10
341.97 320.10 331.72
190.467 208.270 229.711
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
12 8 7
338.76 328.81 341.05
160.573 196.528 193.326
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 5 5
335.46 329.71 331.51
172.175 192.947 232.922
SAY
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
5 5 7
331.73 311.50 324.10
213.630 230.634 249.640
SAY
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
7
331.21
214.849
SAY
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
5
330.91
215.565
SAY
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 7 5
329.63 316.31 348.71
218.676 217.787 191.395
SAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
5
329.59
218.791
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 8 7
329.24 328.60 337.88
195.985 197.391 205.919
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 9 8
329.14 321.02 323.34
196.405 230.488 272.189
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 8 7
326.38 321.22 323.29
207.871 229.567 272.378
SAY
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 8 8
326.02 303.07 398.17
227.878 255.173 112.949
SAY
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
5 6 8
325.47 308.49 320.22
229.352 239.102 260.548
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
7 4
324.19 314.33
217.295 263.806
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
7 4
323.03 311.97
222.378 276.527
SAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
5 5 7
322.32 307.09 327.06
237.901 243.135 241.607
SAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
6 7 7
322.09 300.80 315.88
238.511 262.356 273.424
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 4
320.88 308.91
232.154 294.238
EA
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
8 7 5
319.20 313.52 319.11
239.888 294.001 294.001
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
8 8 7
315.90 310.68 314.78
256.114 283.823 318.069
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 4
313.33 304.73
269.468 319.270
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 10 8
313.12 306.60 317.04
270.559 307.993 305.213
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 4
312.90 310.84
271.773 282.989
SAY
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
5
310.23
273.501
SAY
Sivil Havacılık Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
1 1 1
308.68 267.08 281.76
278.588 406.227 406.227
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
7 7 7
307.69 298.71 319.81
300.619 358.361 290.379
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
10 4
306.91 304.13
305.172 322.982
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
36 39 76
303.92 293.71 359.30
294.745 286.802 170.958
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
7 7 7
303.74 293.22 294.61
315.278 397.662 451.604
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
12 7 10
303.72 301.19 339.84
295.440 261.170 210.272
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 1 1
303.09 300.72 312.93
328.130 344.774 328.821
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
23 43 41
302.94 290.69 321.49
298.167 297.946 256.845
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
44 52 58
302.63 292.46 349.66
299.260 291.305 189.460
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 1
301.93 208.74
335.638 1.402.326
SAY
Sivil Havacılık Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
40 34 30
297.37 278.76 279.43
318.613 417.886 417.886
EA
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
10
285.46
454.824
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 1 1
274.11 249.19 256.96
553.807 841.715 805.005
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 1 1
258.05 253.99 265.54
716.567 781.893 711.925
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 1 1
257.92 301.81 314.68
718.028 337.628 318.653
SAY
Sivil Havacılık Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
75 54 50
255.02 270.67 282.51
554.034 402.648 402.648
SAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 1 1
254.39 247.49 246.13
559.131 553.471 644.407
SAY
Sivil Havacılık Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
1 1 1
251.07 269.64 281.38
587.160 408.137 408.137
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 1 1
249.33 264.99 278.56
814.508 654.194 585.079
SÖZ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 1 1
248.12 200.87 294.04
677.301 1.310.781 392.202
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 1 1
245.26 269.07 242.27
861.944 611.518 981.612
SAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
41 33 33
243.47 268.53 280.67
659.165 400.716 411.641
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
60 33 33
242.94 266.14 268.08
889.278 642.029 685.614
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
58 50 41
242.04 266.27 279.65
899.884 640.567 575.414
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 1 1
236.03 249.97 258.85
971.021 831.709 783.735
SÖZ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 1 1
234.82 292.84 307.10
805.449 449.052 302.012
SAY
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
32 37 50
233.59 257.77 264.76
768.466 469.441 501.965
SAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1
231.96
787.486
SAY
Sivil Havacılık Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
50 37 33
231.87 267.05 284.66
788.593 392.413 392.413
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
70 55 46
230.92 250.02 260.44
1.031.541 831.081 766.190
SAY
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
31
230.70
802.781
SAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 1 1
229.27 293.00 301.29
820.095 289.323 322.868
DİL
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 1 1
228.67 404.28 318.16
108.189 22.847 65.106
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
36 51 50
227.48 282.27 310.22
1.071.831 485.837 344.942
SAY
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
1
225.52
866.409
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 1 1
223.62 264.95 261.88
1.116.198 654.653 750.693
SAY
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
30 35 44
222.36 247.83 261.56
905.778 550.309 523.252
SAY
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
1
220.99
922.642
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
22 71 71
217.50 290.37 304.00
1.184.235 419.447 385.074
SAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
39 46 41
217.38 220.15 256.66
967.046 872.811 558.168
SAY
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
33
215.16
993.822
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
50 50 41
214.15 221.46 258.21
1.220.105 1.226.034 790.761
SAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
33
214.00
1.007.465
EA
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
50 41 33
212.98 244.66 262.22
1.232.252 747.148 747.148
SAY
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
49 41 33
212.84 245.45 269.57
1.020.679 572.795 472.315
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
60 33 33
212.67 265.56 263.32
1.235.483 648.109 735.091
EA
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
1 1 1
210.50 245.92 257.43
1.257.442 799.652 799.652
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 1 1
209.59 264.35 313.21
1.266.598 661.102 327.212
EA
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
1
209.55
1.267.041
SAY
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
1
206.80
1.087.029
SÖZ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 1 1
205.73 219.61 301.81
1.038.724 1.167.108 336.568
SAY
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
32 50 50
203.00 248.49 293.12
1.125.175 544.365 354.976
DİL
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
12 26 35
202.51 189.51 293.51
125.654 77.863
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
16 24
198.57 213.15
1.365.853 1.342.726
SÖZ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
21 29 33
193.94 164.31 271.26
1.104.709 1.421.772 589.408
SÖZ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
29 47 51
192.54 198.52 299.95
1.110.982 1.325.040 349.275
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
28 24
190.33 241.22
1.423.591 947.125
EA
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
58
189.91
1.426.121
SÖZ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
58 62 62
188.16 241.34 274.72
1.129.000 952.326 556.646
SAY
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
14
186.97
1.244.847
SÖZ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
74 75 75
186.63 295.28 306.73
1.134.468 430.491 304.438
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
65 78 70
186.35 277.14 300.46
1.445.303 532.297 409.279
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
14 41 41
185.54 200.74 225.89
1.449.047 1.502.230 1.202.314
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
75 50 41
185.05 232.31 265.68
1.451.272 1.071.419 710.515
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
13 46 41
184.59 184.10 207.49
1.453.307 1.651.749 1.465.587
SÖZ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
62 57 48
181.62 264.59 294.25
1.149.715 706.622 390.592
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
46 58 50
178.08 216.41 243.30
1.475.768 1.297.361 968.381
SAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
87 50 50
177.53 289.86 303.99
1.278.205 301.067 313.029
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
29 24
175.51 218.90
1.481.461 1.262.344
SAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
24 33 41
175.23 248.07 267.06
1.282.376 548.201 487.326
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
48 24
174.53 212.33
1.483.276 1.354.134
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
36 24
172.05 228.76
1.486.993 1.122.032
SÖZ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
35 54 50
171.76 229.60 269.56
1.167.175 1.072.906 606.176
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
37 24
163.51 235.39
1.492.914 1.027.770
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
28 50 41
162.80 228.66 258.96
1.493.136 1.123.492 782.620
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
54 80 80
160.97 303.66 317.12
1.493.604 325.943 304.788
DİL
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
52 58 67
157.88 159.95 325.06
140.109 152.952 61.670
DİL
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
49 67 67
143.26 311.68 340.10
140.607 66.588 54.628
SAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
0 1 1
0.00 260.23 266.09
452.233 493.587
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
0 0 1
0.00 0.00 349.02
190.762
SAY
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
0 1 1
0.00 236.26 292.40
670.311 357.991
SAY
Sağlık Bilimleri Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
0 1 1
0.00 266.88 275.91
410.451 436.519
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
0 1
0.00 251.43
813.524
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
0 1
0.00 247.29
866.315
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
0
0.00
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
0 0 1
0.00 0.00 320.94
258.426
SAY
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
0 1 1
0.00 226.54 273.51
789.910 449.738
SÖZ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
0 1 1
0.00 247.41 276.01
887.591 544.501
SÖZ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
0 1 1
0.00 241.32 268.48
952.624 616.889
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
0 1
0.00 217.23
1.285.823
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
0 1 1
0.00 210.24 270.72
1.382.446 659.310
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
0 1 1
0.00 230.59 205.29
1.095.927 1.496.813
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
0 1
0.00 218.47
1.268.396
DİL
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2025 2024 2023 2022 2021
0 1 1
0.00 387.73 304.81
71.872 71.872
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
0 1 1
0.00 231.17 258.19
1.087.495 791.010
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
0 1
0.00 237.34
1.000.582
SAY
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
0 1 1
0.00 307.83 347.93
241.013 192.996
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
0 1 1
0.00 276.41 299.54
539.118 415.832
SAY
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1 1
299.71 268.45
265.940 478.919
SAY
Sanat ve Tasarım Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1
246.01
567.377
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
2025 2024 2023 2022 2021
1
361.38
127.030